tableau de configuration des paramètres automobiles | |||
fabricant | geely | abs (système de freinage antiblocage) | oui |
nom de drand | monjaro | esc (contrôle électronique de stabilité) | oui |
heure de lancement | 2024.10 | régulateur de vitesse | acc |
type d'énergie | gaz/essence | caméra arrière | 360° |
niveau | vus | nombre de portes | 5 |
poste de pilotage | gauche | nombre de sièges | 5 |
puissance maximale (ps) | 200-250ps | matériau du siège | cuir |
couple maximal (nm) | 300-400 nm | réglage du siège conducteur | électrique |
méthode de conduite | traction intégrale | réglage du siège passager | électrique |
frein de stationnement | électrique | puits de lumière | toit ouvrant panoramique |
systèmes de freinage | disque avant+disque arrière | rétroviseurs extérieurs | réglage électrique+chauffage+repliage électrique |
système de direction | électrique | longueur x largeur x hauteur (mm) | 4770x1895x1689 |
empattements | 2500-3000mm | masse globale (d'un véhicule) | 1000kg-2000kg |
type de voiture | délai de livraison | quantité minimum de commande (unités) | prix indicatif officiel(1 unité)¥ |
monjaro 2025 2.0td haute puissance automatique 4wd dongfang yao wangyue édition | 25-35 jours | 1 | ¥179,700 |
positionnement du produit
le geely monjaro 4wd edition 2025 se positionne sur le marché des suv haut de gamme, ciblant les consommateurs qui ont des exigences élevées en matière de puissance et qui se concentrent sur l'expérience de conduite et les fonctionnalités technologiques. avec sa forte puissance, son système avancé de quatre roues motrices et sa conduite confortable, ce modèle est en mesure de répondre aux besoins de ces utilisateurs et d'améliorer la compétitivité du marché.
scénarios d'application